Je vous propose de travailler sur l’ensemble du programme de physique de prépa, lors de séances collectives, les samedis après-midis, de 14h à 17h.
Les séances auront lieu à Paris, mais vous pourrez également y participer à distance, en visio.
Lors de chaque séance de 3 heures, nous traiterons deux ou trois thématiques. Pour chaque thématique, je vous proposerai un rappel rapide des notions importantes du chapitre. Nous examinerons ensuite en détail un ou deux exercices-clés, pour que vous assimiliez la manière dont il convient de mettre en œuvre ces notions.
Programme de physique de première année de prépa
En physique, le programme est presque identique pour les MP2I, MPSI, PCSI, PTSI. Seule la statique des fluides est spécifique aux PCSI.
Je vous propose donc un programme commun (les dates, heures et thématiques pourront évoluer, notamment en cas d’événements imprévus) :
13 novembre | 14h-15h30 | lumière |
15h30-17h | optique | |
27 novembre | 14h-15h30 | introduction à l’électrocinétique |
15h30-17h | 1er ordre | |
11 décembre | 14h-16h | oscillateurs harmonique et amorti |
16h-17h | notion de signal | |
8 janvier | 14h-15h30 | propagation |
15h30-17h | superposition d’ondes | |
22 janvier | 14h-15h30 | cinématique |
15h30-17h | dynamique | |
19 février | 14h-15h30 | énergétique du point matériel |
15h30-17h | mouvements dans les champs E et B | |
mercredi 23 février | 14h-15h30 | introduction à la thermodynamique |
15h30-17h | gaz parfaits | |
17h30-19h | 1er principe de la thermodynamique | |
vendredi 25 février | 17h-18h30 | notation complexe |
18h30-20h | filtrage | |
26 février | 17h30-19h | moment cinétique |
12 mars | 14h-15h30 | mouvement dans un champ newtonien |
15h30-17h | mécanique des systèmes | |
19 mars | 17h30-19h | solides en rotation |
dimanche 27 mars | 14h-15h30 | 2nd principe – machines thermiques |
15h30-17h | écoulements | |
2 avril | 17h30-19h | transitions de phase |
11 avril | 14h-15h30 | induction |
15h30-17h | conversion électromécanique de puissance | |
16 avril | 14h30-16h30 | physique quantique |
Programme de physique de deuxième année de prépa
Les programmes de physique de deuxième année de prépa sont plus différenciés. Je vous indique donc pour chaque séance les filières concernées. Attention, certaines séances auront exceptionnellement lieu de 17h30 à 19h30 (les dates, heures et thématiques pourront évoluer, notamment en cas d’événements imprévus).
MP | PSI | PC | PT | MPI | |||
20 novembre | 14h-15h30 | référentiels non galiléens | √ | √ | √ | ||
15h30-17h | frottement solide | √ | √ | ||||
27 novembre | 17h30-19h30 | ALI, oscillateur | √ | √ | |||
19h30-21h30 | traitement du signal | √ | √ | √ | √ | ||
logique séquentielle | √ | ||||||
4 décembre | 14h-15h30 | transport de charge électrique | √ | √ | |||
15h30-17h | champ électromagnétique | √ | √ | √ | √ | √ | |
11 décembre | 17h30-20h | électrostatique, magnétostatique | √ | √ | √ | √ | √ |
18 décembre | 14h-15h30 | équations de Maxwell | √ | √ | √ | √ | √ |
15h30-17h | énergie électromagnétique | √ | √ | √ | √ | √ | |
17h-18h | dipôles | √ | √ | √ | |||
8 janvier | 17h30-19h30 | milieux ferromagnétiques | √ | ||||
15 janvier | 14h-15h30 | introduction aux ondes | √ | √ | √ | √ | √ |
15h30-17h | ondes sonores | √ | √ | ||||
29 janvier | 14h-17h | propagation des ondes em | √ | √ | √ | √ | √ |
5 février | 17h30-19h30 | rayonnement dipolaire | √ | √ | |||
12 février | 14h-15h | optique physique | √ | √ | √ | √ | |
15h-16h | interférences | √ | √ | √ | √ | ||
16h-17h | réseaux | √ | |||||
19 février | 17h30-19h30 | interfaces entre deux milieux | √ | √ | |||
26 février | 14h-15h30 | thermodynamique des systèmes ouverts | √ | √ | √ | √ | |
15h30-17h | transferts thermiques, diffusion | √ | √ | √ | √ | √ | |
12 mars | 17h30-19h30 | mécanique des fluides | √ | √ | √ | ||
19 mars | 14h-17h | physique quantique | √ | √ | √ | ||
27 mars | 17h30-19h30 | bilans d’énergie bilans de quantité de mouvement | √ | √ | |||
2 avril | 14h-15h30 | statique des fluides | √ | √ | √ | √ | |
15h30-17h | thermodynamique statistique | √ | |||||
23 avril | 14h-17h | conversion de puissance | √ |
Tarifs et inscription
Pour vous inscrire, il suffit de remplir le formulaire d’inscription.
La participation à chaque séance de 3h est facturée 90€.
Le tarif est de 30€ pour un tiers de séance (1h), 45€ pour une demi-séance (1h30), et de 60 € pour une séance de 2h.
Voir les conditions générales de services.
Pour toute question ou renseignement complémentaire, vous pouvez également me contacter, par téléphone au 07 81 73 33 82, ou via le formulaire de contact.